4 model termurah dari 8 model BYD
Estimasi cicilan: DP 20%, tenor 60 bulan, bunga flat 5.48%/tahun — patokan awal, angka presisi per leasing ada di Kalkulator KKB
| Model | Tipe Bodi | Powertrain | Harga OTR | Estimasi Cicilan | |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Atto 1 | Hatchback | EV Murni | Rp 199.000.000 | Rp 3.380.347/bln | Lihat → |
| BYD M6 DM-i | MPV | PHEV | Rp 318.000.000 | Rp 5.401.760/bln | Lihat → |
| BYD Dolphin | Hatchback | EV Murni | Rp 369.000.000 | Rp 6.268.080/bln | Lihat → |
| BYD M6 | MPV | EV Murni | Rp 383.000.000 | Rp 6.505.893/bln | Lihat → |
| BYD Atto 3 | SUV | EV Murni | Rp 390.000.000 | Rp 6.624.800/bln | Lihat → |
| BYD Sealion 7 | SUV Coupe | EV Murni | Rp 629.000.000 | Rp 10.684.613/bln | Lihat → |
| BYD Seal | Sedan | EV Murni | Rp 639.000.000 | Rp 10.854.480/bln | Lihat → |
| Denza D9 | MPV | EV Murni | Rp 950.000.000 | Rp 16.137.333/bln | Lihat → |
Estimasi awal, dihitung konsisten dengan formula Kalkulator KKB homepage — rincian final termasuk asuransi & biaya admin dicek per leasing di halaman Simulasi Kredit.
47 perbandingan tersedia yang melibatkan model BYD
Artikel otomatis terisi dari field articles tiap model, yang sudah publish










BYD hadir di database BBOTO dengan 8 model, tersedia dalam tipe bodi Hatchback, MPV, SUV, SUV Coupe, Sedan, dengan harga mulai Rp 199.000.000 hingga Rp 950.000.000 (OTR).
Dari sisi jumlah model, BYD berada di peringkat ke-1 dari 40 merek yang BBOTO analisis (total 84 model di seluruh database).