Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara BYD M6 dan Wuling Cloud EV โ dua mobil di kelas harga yang berdekatan.


| Spesifikasi | BYD M6 | Wuling Cloud EV |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 383.000.000 | Rp 415.000.000 |
| Tipe Bodi | MPV | Hatchback |
| Powertrain | EV Murni | EV Murni |
| Jarak Tempuh | 530 km | 460 km |
| Kapasitas Kursi | 7 orang | 5 orang |
| Fitur ADAS | Tersedia | Tersedia |
| Skor Value for Money | 9.1 / 10 | 8.6 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun โ estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
Gantikan Innova/Xpander dengan EV. Bagasi luas, legroom nyaman di baris ketiga.
Hatchback EV paling premium dari Wuling dengan desain dan material terbaik.