Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara Wuling Air EV Lite dan Wuling Air EV Pro — dua city ev dengan segmen harga yang cukup berbeda.


| Spesifikasi | Wuling Air EV Lite | Wuling Air EV Pro |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 214.000.000 | Rp 307.000.000 |
| Tipe Bodi | City EV | City EV |
| Powertrain | EV Murni | EV Murni |
| Jarak Tempuh | 200 km | 300 km |
| Kapasitas Kursi | 4 orang | 4 orang |
| Fitur ADAS | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Skor Value for Money | 8.5 / 10 | 8.4 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun — estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
City car paling efisien untuk mobilitas dalam kota setiap hari.
Range lebih jauh untuk yang sering keluar-masuk kota atau pinggiran.