Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara Lexus LM 350h dan Toyota Alphard 2026 — dua mpv dengan segmen harga yang cukup berbeda.


| Spesifikasi | Lexus LM 350h | Toyota Alphard 2026 |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 2.800.000.000 | Rp 1.733.000.000 |
| Tipe Bodi | MPV | MPV |
| Powertrain | Hybrid | Hybrid |
| Mesin | 2.5L Hybrid | 2.5L Hybrid |
| Konsumsi BBM | ~9 km/l (hybrid) | ~9 km/l (hybrid) |
| Kapasitas Kursi | 7 orang | 7 orang |
| Fitur ADAS | Tersedia | Tersedia |
| Skor Value for Money | 9 / 10 | 8.9 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun — estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
MPV paling mewah di database BBOTO, posisi di atas Alphard.
Alphard dikenal sebagai ikon mobil mewah keluarga di Indonesia.