Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara Geely EX5 dan Leapmotor C10 — dua suv di kelas harga yang berdekatan.


| Spesifikasi | Geely EX5 | Leapmotor C10 |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 465.000.000 | Rp 499.000.000 |
| Tipe Bodi | SUV | SUV |
| Powertrain | EV Murni | EV Murni |
| Jarak Tempuh | 495 km | 530 km |
| Kapasitas Kursi | 5 orang | 5 orang |
| Fitur ADAS | Tersedia | Tersedia |
| Skor Value for Money | 8.7 / 10 | 8.3 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun — estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
SUV EV lebih lega dari EX2 untuk keluarga 4–5 orang di kota.
Teknologi kolaborasi Stellantis-Leapmotor dari Eropa dan China.