Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara Geely EX2 dan Wuling Air EV Pro — dua mobil di kelas harga yang berdekatan.


| Spesifikasi | Geely EX2 | Wuling Air EV Pro |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 255.000.000 | Rp 307.000.000 |
| Tipe Bodi | Hatchback | City EV |
| Powertrain | EV Murni | EV Murni |
| Jarak Tempuh | 395 km | 300 km |
| Kapasitas Kursi | 5 orang | 4 orang |
| Fitur ADAS | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Skor Value for Money | 8.8 / 10 | 8.4 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun — estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
Range 395 km lebih dari cukup untuk mobilitas harian dalam kota tanpa khawatir.
Range lebih jauh untuk yang sering keluar-masuk kota atau pinggiran.