Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara Deepal S07 dan XPENG G6 — dua mobil di kelas harga yang berdekatan.


| Spesifikasi | Deepal S07 | XPENG G6 |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 599.000.000 | Rp 679.000.000 |
| Tipe Bodi | SUV | SUV Coupe |
| Powertrain | EV Murni | EV Murni |
| Jarak Tempuh | 485 km | 580 km |
| Kapasitas Kursi | 5 orang | 5 orang |
| Fitur ADAS | Tersedia | Tersedia |
| Skor Value for Money | 8.4 / 10 | 8.7 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun — estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
19 ADAS dan layar berputar — fitur paling canggih di kelasnya.
AI dan ADAS paling canggih — EV paling pintar di Indonesia.