Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara Daihatsu Xenia 2026 dan Mitsubishi Xpander 2026 โ dua mpv dengan segmen harga yang cukup berbeda.


| Spesifikasi | Daihatsu Xenia 2026 | Mitsubishi Xpander 2026 |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 251.050.000 | Rp 342.800.000 |
| Tipe Bodi | MPV | MPV |
| Powertrain | ICE/Bensin | ICE/Bensin |
| Mesin | 1.3L / 1.5L Dual VVT-i | 1.5L MIVEC |
| Konsumsi BBM | ~16 km/l | ~15 km/l |
| Kapasitas Kursi | 7 orang | 7 orang |
| Fitur ADAS | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Skor Value for Money | 8.1 / 10 | 8.3 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun โ estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
MPV 7 kursi dengan harga sedikit lebih murah dari Avanza.
Tampilan depan yang khas dan diminati banyak pembeli MPV.