Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara Chery J6 RWD dan Hyundai Ioniq 5 — dua mobil dari segmen dan kelas harga yang berbeda.


| Spesifikasi | Chery J6 RWD | Hyundai Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 560.500.000 | Rp 738.000.000 |
| Tipe Bodi | Boxy SUV | Crossover |
| Powertrain | EV Murni | EV Murni |
| Jarak Tempuh | 426 km | 481 km |
| Kapasitas Kursi | 5 orang | 5 orang |
| Fitur ADAS | Tersedia | Tersedia |
| Skor Value for Money | 8.5 / 10 | 8.5 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun — estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
RWD memberikan karakter berkendara lebih sporty dari SUV EV FWD biasa.
Flagship EV Hyundai dengan teknologi terdepan dan fitur paling lengkap.