Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara BYD M6 DM-i dan Wuling Darion PHEV — dua mpv dengan segmen harga yang cukup berbeda.


| Spesifikasi | BYD M6 DM-i | Wuling Darion PHEV |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 318.000.000 | Rp 449.000.000 |
| Tipe Bodi | MPV | MPV |
| Powertrain | PHEV | PHEV |
| Mesin | 1.5L + Motor Listrik DM-i | 1.5L + Motor Listrik PHEV |
| Konsumsi BBM | ~18 km/l (mode hybrid) | ~16 km/l (mode hybrid) |
| Jarak Tempuh Listrik | 80 km | 125 km |
| Kapasitas Kursi | 6 orang | 7 orang |
| Fitur ADAS | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Skor Value for Money | 8 / 10 | 8.1 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun — estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
Cara aman coba PHEV tanpa range anxiety seperti EV penuh.
Harga Rp 439 jt — termurah di antara 7 PHEV baru BBOTO.