Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara BYD Atto 1 dan Wuling Air EV Pro — dua mobil dari segmen dan kelas harga yang berbeda.


| Spesifikasi | BYD Atto 1 | Wuling Air EV Pro |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 199.000.000 | Rp 307.000.000 |
| Tipe Bodi | Hatchback | City EV |
| Powertrain | EV Murni | EV Murni |
| Jarak Tempuh | 380 km | 300 km |
| Kapasitas Kursi | 5 orang | 4 orang |
| Fitur ADAS | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Skor Value for Money | 9 / 10 | 8.4 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun — estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
Range 380 km lebih dari cukup untuk seminggu bolak-balik kerja di dalam kota.
Range lebih jauh untuk yang sering keluar-masuk kota atau pinggiran.