Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara BMW iX1 dan Hyundai Ioniq 5 — dua mobil dari segmen dan kelas harga yang berbeda.


| Spesifikasi | BMW iX1 | Hyundai Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 1.379.000.000 | Rp 738.000.000 |
| Tipe Bodi | SUV | Crossover |
| Powertrain | EV Murni | EV Murni |
| Jarak Tempuh | 440 km | 481 km |
| Kapasitas Kursi | 5 orang | 5 orang |
| Fitur ADAS | Tersedia | Tersedia |
| Skor Value for Money | 8.1 / 10 | 8.5 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun — estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
Pertama kali beli EV tapi tidak mau meninggalkan brand BMW.
Flagship EV Hyundai dengan teknologi terdepan dan fitur paling lengkap.