Perbandingan lengkap harga OTR, spesifikasi, dan estimasi cicilan kredit antara Aion UT dan MG4 EV — dua hatchback dengan segmen harga yang cukup berbeda.


| Spesifikasi | Aion UT | MG4 EV |
|---|---|---|
| Harga OTR | Rp 325.000.000 | Rp 433.000.000 |
| Tipe Bodi | Hatchback | Hatchback |
| Powertrain | EV Murni | EV Murni |
| Jarak Tempuh | 420 km | 425 km |
| Kapasitas Kursi | 5 orang | 5 orang |
| Fitur ADAS | Tidak tersedia | Tersedia |
| Skor Value for Money | 8.7 / 10 | 8.9 / 10 |
DP 20%, tenor 5 tahun, bunga flat 5.48%/tahun — estimasi awal, angka presisi ada di Kalkulator KKB
Range 410 km untuk mobilitas harian yang bebas khawatir.
Hatchback EV dengan handling terbaik di kelasnya — fun to drive!